Clue Scrolls (Master) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 38451 | Boberis3 | |
| 38452 | Bobro | |
| 38453 | Bobriguez | |
| 38454 | Bobr | |
| 38455 |
Bobparr
|
|
| 38456 |
Boboimo
|
|
| 38457 | Bobo | |
| 38458 |
Bobloblaw
|
|
| 38459 | Bobinogz | |
| 38460 | Bobinogo | |
| 38461 | Bobinogi | |
| 38462 | Bobiks | |
| 38463 | Bobhouttop | |
| 38464 | Bob Purely | |
| 38465 | Boberis | |
| 38466 | Bobbykillz | |
| 38467 | Bobbybobby | |
| 38468 | Bobby28924 | |
| 38469 |
Bobbert
|
|
| 38470 | Bobber | |
| 38471 | Bobafent | |
| 38472 | Bob7384 | |
| 38473 | Bob1 | |
| 38474 |
Bob Swagger
|
|
| 38475 | Bob Ross |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Bobparr
Boboimo
Bobbert