Clue Scrolls (Master) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 36001 | Frznkuru | |
| 36002 |
Fu
|
|
| 36003 | Ftw | |
| 36004 | Fthat | |
| 36005 | Fteet2 | |
| 36006 |
Fteet1
|
|
| 36007 | Fteet | |
| 36008 | Ftb | |
| 36009 | Fskuru | |
| 36010 | Fsih | |
| 36011 |
Fsiah
|
|
| 36012 | Fsfs | |
| 36013 | Fsalr | |
| 36014 | Frozen Pizza | |
| 36015 | Fryez | |
| 36016 | Fruitz8868 | |
| 36017 | Fruity | |
| 36018 | Fruitsnax | |
| 36019 |
Fruitburst
|
|
| 36020 | Fruit Where | |
| 36021 | Fruit V Lex | |
| 36022 | Fruit Shoot | |
| 36023 | Fruit Shoot | |
| 36024 | Frugo | |
| 36025 | Frozenspike |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Fu
Fteet1