Clue Scrolls (Master) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 25826 | Pking_You52 | |
| 25827 |
Place
|
|
| 25828 | Pl0xer | |
| 25829 |
Pkysp
|
|
| 25830 |
Pkurt7
|
|
| 25831 |
Pkurblitz14
|
|
| 25832 | Pkr | |
| 25833 |
Pkpirate
|
|
| 25834 | Pklite | |
| 25835 | Pkkiler123 | |
| 25836 | Pkingwiss | |
| 25837 | PkingNh | |
| 25838 | Pkingisfun | |
| 25839 | Pkermen | |
| 25840 | Pking Own | |
| 25841 | Pking Here | |
| 25842 | Pking | |
| 25843 | Pkhrblitz14 | |
| 25844 | Pkhardboner | |
| 25845 | Pkhardbone | |
| 25846 | Pkhardbald | |
| 25847 | Pkgod | |
| 25848 | Pkfox | |
| 25849 | Pkers Best | |
| 25850 | Pkerownz |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Place
Pkysp
Pkurt7
Pkurblitz14