Clue Scrolls (Elite) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 23901 | Boned | |
| 23902 | DABSS | |
| 23903 | Skywalker | |
| 23904 | Dank Top | |
| 23905 |
Sittingdown
|
|
| 23906 |
Dutchdevill
|
|
| 23907 | 2210 | |
| 23908 | Xeru1 | |
| 23909 | Luxrayx | |
| 23910 | Yardile | |
| 23911 | Joyner | |
| 23912 | Lxst | |
| 23913 | Bezerrk | |
| 23914 | Dottel | |
| 23915 |
Veility
|
|
| 23916 | Csabbee | |
| 23917 | Cox1 | |
| 23918 |
Im Pyanda
|
|
| 23919 |
Tezza
|
|
| 23920 | Jokee6 | |
| 23921 | Want Smoke | |
| 23922 | Extreme Andy | |
| 23923 | Souls | |
| 23924 | Lil Wayne | |
| 23925 | Tanking |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Sittingdown
Dutchdevill