Clue Scrolls (Elite) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 21601 | Beemer12 | |
| 21602 | Liftedview | |
| 21603 |
Rehtori Alt
|
|
| 21604 | Sieepl3ss | |
| 21605 | Ring Of Aoe | |
| 21606 | Sleepwithme | |
| 21607 | Saysorry | |
| 21608 | Laliberte30 | |
| 21609 | Spoofpoor | |
| 21610 | Spoofpoof | |
| 21611 | Patetes | |
| 21612 | Traktor | |
| 21613 | Dynastyl | |
| 21614 |
Uku
|
|
| 21615 |
Darkfallin
|
|
| 21616 | Heylanpk | |
| 21617 | Kamyon | |
| 21618 | 43tgf4gd | |
| 21619 | Me3eep | |
| 21620 | Cabbar | |
| 21621 | Ioncannon | |
| 21622 | Skill Queen | |
| 21623 |
Im Maxed Hc
|
|
| 21624 | Pet Sauce5 | |
| 21625 | Pikolino |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Rehtori Alt
Uku
Darkfallin