Clue Scrolls (Hard) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 40951 | Kimiby420 | |
| 40952 | King Baka | |
| 40953 | King Aura | |
| 40954 | King Archer | |
| 40955 | Kineticevil | |
| 40956 | Kindri11 | |
| 40957 |
Kindablind
|
|
| 40958 |
Kinda Nasty
|
|
| 40959 | Kinaz804 | |
| 40960 | Kinaz302 | |
| 40961 |
Kinaz Ch
|
|
| 40962 |
Kimkez
|
|
| 40963 |
Kimkess
|
|
| 40964 |
Kim
|
|
| 40965 |
Kimboo
|
|
| 40966 |
Kimbongun
|
|
| 40967 | Kimbo Slice | |
| 40968 | Kimarrrr | |
| 40969 | Kimar | |
| 40970 | Kim19 | |
| 40971 | Kim Young Un | |
| 40972 | Kim Yong Cum | |
| 40973 | Kim West | |
| 40974 | Kim Jung Un | |
| 40975 |
Kim Chaewon
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Kindablind
Kinda Nasty
Kinaz Ch
Kim Chaewon