Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 23351 | Jokerballs | |
| 23352 | Pimpom | |
| 23353 | Femton | |
| 23354 | Money Tree | |
| 23355 | Cnnor | |
| 23356 | Our Saviour | |
| 23357 | Mooooooooo | |
| 23358 | Hobaglo | |
| 23359 | Mrtaylorm | |
| 23360 | Rkv | |
| 23361 |
D0wnfall2
|
|
| 23362 | Rkvq | |
| 23363 | Rkv1 | |
| 23364 |
Early Drops
|
|
| 23365 | Hellkiller | |
| 23366 | Grimee | |
| 23367 | Sir Nerock | |
| 23368 | Rk100 | |
| 23369 | Cementmixer | |
| 23370 | A7be1 | |
| 23371 | Zeus Z | |
| 23372 | 767 | |
| 23373 | Itzmonty | |
| 23374 | Mesho | |
| 23375 | Luizxanbru |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
D0wnfall2
Early Drops