Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 52576 | Primodreww | |
| 52577 | Hotfiyah | |
| 52578 | Kasigill | |
| 52579 | Fuxas | |
| 52580 | Sleepynabi | |
| 52581 | Glide | |
| 52582 | Notnakediron | |
| 52583 | IcyBlitzz | |
| 52584 |
Primo
|
|
| 52585 | Pungen | |
| 52586 | Qwertman123 | |
| 52587 | Themwoman | |
| 52588 | Void93 | |
| 52589 |
Iron Bezerk
|
|
| 52590 | Flower Poker | |
| 52591 | Yzakala | |
| 52592 | Rawr | |
| 52593 | Micymake | |
| 52594 |
Ethanal
|
|
| 52595 | Vittor21 | |
| 52596 | V 3 G 1 T 0 | |
| 52597 | Stiggler | |
| 52598 |
Iron Kyle
|
|
| 52599 |
Chodinator
|
|
| 52600 | Nocturnal |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Primo
Iron Bezerk
Chodinator