Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 51226 | Xavpgaming | |
| 51227 | 123123 | |
| 51228 | Leader | |
| 51229 |
Kampol18
|
|
| 51230 | Anyholegoalz | |
| 51231 | Yur | |
| 51232 | Cute Looter | |
| 51233 | Voltpro | |
| 51234 | Anyholegoal | |
| 51235 |
Tree Top
|
|
| 51236 | Just A Boy | |
| 51237 | Bigdaddyodin | |
| 51238 | Mixer | |
| 51239 | Ghostlytaco1 | |
| 51240 |
Sir Small Pp
|
|
| 51241 | Mcdonalds | |
| 51242 | Abyss | |
| 51243 | Zalid7000 | |
| 51244 | Killer200 | |
| 51245 | Haster | |
| 51246 |
Myatt
|
|
| 51247 | Vuln_Stacks | |
| 51248 | Gupp | |
| 51249 | Refractt | |
| 51250 | Super S God |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Kampol18
Sir Small Pp
Myatt