Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 49451 |
I Am A Bass
|
|
| 49452 |
Wan Janders
|
|
| 49453 |
Sikerim070
|
|
| 49454 | Ratchets1 | |
| 49455 | Mahomie | |
| 49456 | Alt For Pure | |
| 49457 | Yag Sixel | |
| 49458 | Sloppyflaps | |
| 49459 | Scottyyy | |
| 49460 | Cartiercosti | |
| 49461 | Purple2 | |
| 49462 | Purple1 | |
| 49463 | Now What | |
| 49464 | Bipolarbear | |
| 49465 | Brother Main | |
| 49466 | Sickna | |
| 49467 | Belta | |
| 49468 | Steelie | |
| 49469 | Masonosrs | |
| 49470 |
A Bald Man
|
|
| 49471 | My Mum | |
| 49472 | MasonRSPS | |
| 49473 |
Matty Slays
|
|
| 49474 | Kwisatz | |
| 49475 | What Now |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
I Am A Bass
A Bald Man
Matty Slays