Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 44676 | Ayrifeek3 | |
| 44677 | Lxst | |
| 44678 | Bezerrk | |
| 44679 | Boned | |
| 44680 |
Veility
|
|
| 44681 | Cox1 | |
| 44682 |
Im Pyanda
|
|
| 44683 | Jokee6 | |
| 44684 | Want Smoke | |
| 44685 | Extreme Andy | |
| 44686 | Souls | |
| 44687 | Lil Wayne | |
| 44688 | Tanking | |
| 44689 | Evs | |
| 44690 | Markus | |
| 44691 | Comcom | |
| 44692 | Mikeebrooo | |
| 44693 | Jokee | |
| 44694 | Dutchlionzzz | |
| 44695 | Marekas11 | |
| 44696 | Plumby | |
| 44697 | Cox3 | |
| 44698 | Cox22 | |
| 44699 | 938473626354 | |
| 44700 |
Liam999
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Veility
Im Pyanda