Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 37251 | Cobb | |
| 37252 | Gzus | |
| 37253 |
Kp
|
|
| 37254 | Darkrai | |
| 37255 | Mew Zik | |
| 37256 | Frznkuru | |
| 37257 | Madman21 | |
| 37258 | Slash102 | |
| 37259 | Silkor | |
| 37260 | Microeconomy | |
| 37261 | Silkorn | |
| 37262 | Damie | |
| 37263 | Elysian Tank | |
| 37264 | Pking | |
| 37265 | Singles | |
| 37266 | 44s | |
| 37267 | High Risk | |
| 37268 | Eco Holder | |
| 37269 | Camping 99 | |
| 37270 |
Tero Im
|
|
| 37271 | Goturtero | |
| 37272 | Comp | |
| 37273 | Zombies | |
| 37274 | Queen B | |
| 37275 | Deep Wildy |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Kp