Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 36901 | Just A Boy | |
| 36902 |
Pkurt7
|
|
| 36903 | Brownbanana | |
| 36904 | Jml | |
| 36905 | 123123 | |
| 36906 | Leader | |
| 36907 |
Kampol18
|
|
| 36908 | Anyholegoalz | |
| 36909 | Yur | |
| 36910 | Cute Looter | |
| 36911 | Voltpro | |
| 36912 | Anyholegoal | |
| 36913 |
Tree Top
|
|
| 36914 | Gupp | |
| 36915 | Bigdaddyodin | |
| 36916 | Mixer | |
| 36917 | Xavpgaming | |
| 36918 |
Sir Small Pp
|
|
| 36919 | Mcdonalds | |
| 36920 | Abyss | |
| 36921 | Zalid7000 | |
| 36922 | Killer200 | |
| 36923 | Haster | |
| 36924 |
Myatt
|
|
| 36925 | Vuln_Stacks |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Pkurt7
Kampol18
Sir Small Pp
Myatt