Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 35176 | Morabery | |
| 35177 | Drophunter | |
| 35178 | Soubr | |
| 35179 | Thc Magician | |
| 35180 | Prezzo321 | |
| 35181 | King Prezzo | |
| 35182 |
Jrype
|
|
| 35183 |
Corail
|
|
| 35184 | Oziach | |
| 35185 |
Caleven14
|
|
| 35186 | Slurpslurp | |
| 35187 | Thezi | |
| 35188 | Rsn | |
| 35189 | Paxy | |
| 35190 | Pe Causa | |
| 35191 | Only3 | |
| 35192 | Needforspeed | |
| 35193 | Gagalito | |
| 35194 | Nomanopake | |
| 35195 |
Wsoud09
|
|
| 35196 | S11 | |
| 35197 |
Wiped Out
|
|
| 35198 |
Jessarat
|
|
| 35199 |
Fumus
|
|
| 35200 | Fufu |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Jrype
Wsoud09
Wiped Out
Jessarat