Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 35101 | Bofadeez | |
| 35102 | Tank Pvp 1 | |
| 35103 | 010819332 | |
| 35104 | Mutant753 | |
| 35105 | Sycs L | |
| 35106 | Hazard Q | |
| 35107 | Sleutel | |
| 35108 | Refill | |
| 35109 | Oldsidestep | |
| 35110 | Ironbamf | |
| 35111 | Beatix | |
| 35112 | K9k Alt | |
| 35113 | Peacock | |
| 35114 | Sneek1 | |
| 35115 |
Housed
|
|
| 35116 | Chunky Water | |
| 35117 | Zerka | |
| 35118 | Pickboy | |
| 35119 | Noob Haven | |
| 35120 | Koasty | |
| 35121 | Griizzly | |
| 35122 | Vari Kari | |
| 35123 | Ditzk | |
| 35124 | Donii | |
| 35125 | Mainmoney |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Housed