Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 29801 | Rage On Rs | |
| 29802 | Sxldier | |
| 29803 | Soo Hard | |
| 29804 | Unpure | |
| 29805 | Unpuremagic | |
| 29806 | Yordy22 | |
| 29807 | Lxcidd | |
| 29808 | 2009 | |
| 29809 | Da Tweekaz | |
| 29810 | 0wnx | |
| 29811 | Bluee | |
| 29812 | Evil Guy | |
| 29813 | Maikku | |
| 29814 | Rroeloff | |
| 29815 | Limp Bone | |
| 29816 | Iron Slon | |
| 29817 | Kylin | |
| 29818 |
Crabby Boi
|
|
| 29819 | Snnap | |
| 29820 | Gleisonmn | |
| 29821 | Alex C | |
| 29822 | Conjure | |
| 29823 |
Goosetrader
|
|
| 29824 | Kcjr | |
| 29825 | Laika |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Crabby Boi
Goosetrader