Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 29476 |
Uim Bo
|
|
| 29477 | Smnd | |
| 29478 | Oaksmoke | |
| 29479 | Wutnow14 | |
| 29480 | Just Run | |
| 29481 | Choasburn | |
| 29482 | Big L | |
| 29483 | Muchy56 | |
| 29484 |
Andokhai
|
|
| 29485 | Martini Pro | |
| 29486 | Pezoks | |
| 29487 | Justtwo | |
| 29488 | Blank Names | |
| 29489 | Stormshadow1 | |
| 29490 | Tazir | |
| 29491 |
Monnk
|
|
| 29492 | Estoriaa | |
| 29493 | Rtardpker | |
| 29494 | Denglong | |
| 29495 | Deity | |
| 29496 |
Pussy Pocket
|
|
| 29497 | Mmiicc | |
| 29498 | Irn Z | |
| 29499 | Skummisen | |
| 29500 |
Xkieranx
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Uim Bo
Andokhai
Monnk
Pussy Pocket