Clue Scrolls (Easy) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 46051 | Sticky Rice | |
| 46052 | M O R O C O | |
| 46053 | Neonownz | |
| 46054 | Xxxxxx | |
| 46055 | Iron Dj | |
| 46056 |
Gim Merk
|
|
| 46057 |
Leddie Uim
|
|
| 46058 | Tobgod69 | |
| 46059 |
Hydra Haze
|
|
| 46060 | Gladiator | |
| 46061 | Konvicted | |
| 46062 | Fried Rice | |
| 46063 | Wildcard | |
| 46064 |
Morocco
|
|
| 46065 |
Wengchu
|
|
| 46066 | Mr Y0nathan | |
| 46067 |
Esh
|
|
| 46068 | Cemetery | |
| 46069 |
Sietchi
|
|
| 46070 | 3a | |
| 46071 | Vineseg | |
| 46072 | Bloodhound | |
| 46073 | Violence | |
| 46074 | Sokka212 | |
| 46075 |
Tztok Tism
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Gim Merk
Leddie Uim
Wengchu
Sietchi
Tztok Tism