Clue Scrolls (Easy) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 42026 | Poor Fool1 | |
| 42027 | Jstlkngrnd | |
| 42028 | Ukdubz2018 | |
| 42029 | H94x | |
| 42030 |
Cathlyn
|
|
| 42031 |
Cath
|
|
| 42032 | Rayvin Crows | |
| 42033 | 2 Adonis | |
| 42034 |
Deadly Dairy
|
|
| 42035 | Hold 4 Invo | |
| 42036 | Lsa | |
| 42037 | Toiletboat3 | |
| 42038 | Uim Nope | |
| 42039 | Henvensequal | |
| 42040 | Milkcold | |
| 42041 |
Peckish
|
|
| 42042 |
Willy Pilly
|
|
| 42043 | Uim Voodoo | |
| 42044 |
Lano
|
|
| 42045 | Joaster | |
| 42046 | Neosz | |
| 42047 | Opaopa | |
| 42048 | Jad Me Off | |
| 42049 | Tubs2k | |
| 42050 | Kekekoko |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Cathlyn
Deadly Dairy
Peckish
Willy Pilly