Clue Scrolls (Easy) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 40951 | Kushi | |
| 40952 | Fazollo | |
| 40953 | Silent Mime | |
| 40954 | Hmoobownz | |
| 40955 | Nonamer | |
| 40956 | Xmud | |
| 40957 | Henis | |
| 40958 | Benis | |
| 40959 | Deziqnerll | |
| 40960 | I Firecape | |
| 40961 | Rescueguy | |
| 40962 | Conner | |
| 40963 | Mode | |
| 40964 | Ronadavirus1 | |
| 40965 |
Hc Nezuko1
|
|
| 40966 | Maku | |
| 40967 | Alt Yikem | |
| 40968 | Bigbacktoby | |
| 40969 | Esperxx | |
| 40970 | Sitthemup | |
| 40971 | Homegrown | |
| 40972 | Freerider97 | |
| 40973 | Maximpower | |
| 40974 | Slx | |
| 40975 | Pedestrian |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Hc Nezuko1