Clue Scrolls (Easy) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 34001 |
Firstim
|
|
| 34002 |
Gim Monster
|
|
| 34003 | Kearns2 | |
| 34004 | Wetback76 | |
| 34005 |
Kearnsalt
|
|
| 34006 | Big Dawg25 | |
| 34007 |
John Ii
|
|
| 34008 |
John I
|
|
| 34009 | Big Dawg33 | |
| 34010 | Motteh | |
| 34011 | Debbys Daddy | |
| 34012 | Lordwig | |
| 34013 | Dumajar | |
| 34014 |
Poli2
|
|
| 34015 | Qurom | |
| 34016 | Artix | |
| 34017 | Roo | |
| 34018 | Stand At Tp | |
| 34019 | Kainnine | |
| 34020 | Intell0 | |
| 34021 | Ludwig144 | |
| 34022 | Ludwig14 | |
| 34023 | Kebabkungen | |
| 34024 | Imalockz | |
| 34025 | Yurrr |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Firstim
Gim Monster
John I
Poli2