Clue Scrolls (Easy) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 27851 |
Bigman00110
|
|
| 27852 | Solsui | |
| 27853 | Natebruv | |
| 27854 | Lefty | |
| 27855 | Lahkliha | |
| 27856 | Ghost Kal | |
| 27857 | Ewa Zemmel | |
| 27858 |
Yoru
|
|
| 27859 | Fuse | |
| 27860 | Clawniac | |
| 27861 |
Brody1789
|
|
| 27862 | Hangg | |
| 27863 |
Iron Ronbe
|
|
| 27864 | Jchunt1 | |
| 27865 | Kaisel | |
| 27866 | 29th | |
| 27867 | Manny | |
| 27868 | Aaroniik | |
| 27869 | Mantelis | |
| 27870 | Afk Vote | |
| 27871 | Hydro | |
| 27872 | Bankininkas | |
| 27873 | Dorean | |
| 27874 |
Tila
|
|
| 27875 | Jchunt2 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Bigman00110
Yoru