Clue Scrolls (All) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 49801 | King Kill | |
| 49802 | King Prezzo | |
| 49803 | King Poop | |
| 49804 | King Optimum | |
| 49805 |
King Of All
|
|
| 49806 | King Mike | |
| 49807 | King Max | |
| 49808 | King Louis | |
| 49809 |
King Louie
|
|
| 49810 | King Lexs | |
| 49811 |
King Lee
|
|
| 49812 | King Kongo | |
| 49813 | King Kodiak | |
| 49814 | King Aura | |
| 49815 | King Ken | |
| 49816 | King K9 | |
| 49817 | King Jr | |
| 49818 | King James | |
| 49819 | King Flow | |
| 49820 | King Draive | |
| 49821 | King Deshawn | |
| 49822 |
King Charlie
|
|
| 49823 | King Cabbage | |
| 49824 |
King Banc
|
|
| 49825 | King Baka |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
King Of All
King Louie
King Banc