Clue Scrolls (All) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 43451 | A_1 | |
| 43452 | Nitto | |
| 43453 | Yaboithumper | |
| 43454 |
Typhon
|
|
| 43455 | 12341234ii | |
| 43456 | 12341234 | |
| 43457 | Killer222103 | |
| 43458 | Karin | |
| 43459 | Peg Me Daddy | |
| 43460 | Zat | |
| 43461 |
Gim Foxtrot
|
|
| 43462 | Podgiee | |
| 43463 | Granger X2 | |
| 43464 |
Wyd Step Jad
|
|
| 43465 |
Wrecker
|
|
| 43466 | Dirty Daniel | |
| 43467 |
Pengo
|
|
| 43468 |
Wings22
|
|
| 43469 | Cob Duxas | |
| 43470 | Edo2 | |
| 43471 | Sentinal | |
| 43472 | Polishcivil | |
| 43473 | Tradeee | |
| 43474 | Maxrevene | |
| 43475 |
Lana Rhoades
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Typhon
Gim Foxtrot
Pengo
Wings22