Clue Scrolls (All) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 40501 | King Draive | |
| 40502 | Gtback | |
| 40503 | Godfather11 | |
| 40504 | Rng William | |
| 40505 | Keylimepi | |
| 40506 | Owange | |
| 40507 | Bananababe | |
| 40508 | Mortikia | |
| 40509 | Gnarly | |
| 40510 | Mutie | |
| 40511 | Vkeevs | |
| 40512 | Cherrypi | |
| 40513 |
Strawberrypi
|
|
| 40514 | Strawbeery | |
| 40515 | Cock Slapper | |
| 40516 | F3 No F4 | |
| 40517 | Hiya12 | |
| 40518 | Pking_You52 | |
| 40519 | _5 | |
| 40520 |
Bop Bip
|
|
| 40521 | Stank Hoe | |
| 40522 | Nelielle | |
| 40523 | Tetukas69 | |
| 40524 |
Hcaltao
|
|
| 40525 | Barrie |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Strawberrypi
Bop Bip
Hcaltao