Clue Scrolls (All) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 40301 | R7 Rizzy | |
| 40302 | Bono | |
| 40303 | Bigjerry | |
| 40304 | Jerrys | |
| 40305 | R I Z Z Ys | |
| 40306 | T Y 1 | |
| 40307 | Zera0 | |
| 40308 | Tupac | |
| 40309 | Jacmob | |
| 40310 | Onetime | |
| 40311 | Cough | |
| 40312 |
R I Z Z Y
|
|
| 40313 |
Donalds Rump
|
|
| 40314 |
Iron Buis
|
|
| 40315 | Weenie Warts | |
| 40316 | Thuckingboss | |
| 40317 | Bluffrngv3 | |
| 40318 | Highassthug | |
| 40319 | Midoking | |
| 40320 |
Mosstroll1
|
|
| 40321 | Dodagoma | |
| 40322 | Pinkis | |
| 40323 | Smelly Ballz | |
| 40324 | Ocy2 | |
| 40325 | Saggy Nads |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
R I Z Z Y
Donalds Rump