Clue Scrolls (All) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 40176 | Twikz | |
| 40177 | Dark Peng | |
| 40178 | Kaiwo | |
| 40179 | Wr3ckedyt | |
| 40180 | Rockon2 | |
| 40181 | Burritower | |
| 40182 | Obi Wan | |
| 40183 | R6 Skiller | |
| 40184 | Moatuz | |
| 40185 | Whispy | |
| 40186 | Lispy | |
| 40187 | Mr X V2 | |
| 40188 | 0n0 | |
| 40189 | Klaotz12 | |
| 40190 |
Sixx
|
|
| 40191 | Lugia X | |
| 40192 | Restrict | |
| 40193 | Maxthecat9 | |
| 40194 | Bronzeman | |
| 40195 |
Ettani
|
|
| 40196 |
Utyvibh
|
|
| 40197 | Andybust | |
| 40198 | Hallowsoul | |
| 40199 | Angry Goose | |
| 40200 | Omegared |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Sixx
Utyvibh