Clue Scrolls (All) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 37226 | Zombies | |
| 37227 | Mew Zik | |
| 37228 | Frznkuru | |
| 37229 | Madman21 | |
| 37230 | Slash102 | |
| 37231 | Silkor | |
| 37232 | Silkorn | |
| 37233 | Damie | |
| 37234 | Cobb | |
| 37235 | Singles | |
| 37236 | High Risk | |
| 37237 | Camping 99 | |
| 37238 | Comp | |
| 37239 | Juicy Lemon | |
| 37240 | Deep Wildy | |
| 37241 | Pking | |
| 37242 |
No 2 Skills
|
|
| 37243 | Siajdifa | |
| 37244 | Kbd Lungs2 | |
| 37245 | Goofygoobery | |
| 37246 | Goga | |
| 37247 | Epic Pets | |
| 37248 |
Hoicho
|
|
| 37249 | Emad121 | |
| 37250 | Shartattack |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
No 2 Skills
Hoicho