Clue Scrolls (All) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 28501 | Kiogans | 1 |
| 28502 | Knuckledusty | 1 |
| 28503 | Knightmare | 1 |
| 28504 | Kn0wlo | 1 |
| 28505 | Klo3 | 1 |
| 28506 |
Klaye
|
1 |
| 28507 | Kizas | 1 |
| 28508 |
Kiwi
|
1 |
| 28509 | Kivist | 1 |
| 28510 | Kittyhello | 1 |
| 28511 | Kitti537 | 1 |
| 28512 | Kiritorsps | 1 |
| 28513 | Kirito Rsps | 1 |
| 28514 | King Bhris | 1 |
| 28515 | Kings1 | 1 |
| 28516 |
Kingiron
|
1 |
| 28517 | Kinghaze | 1 |
| 28518 | Kinggolroger | 1 |
| 28519 | Kingclubzz | 1 |
| 28520 | Kingbagel | 1 |
| 28521 | King Vi | 1 |
| 28522 |
King Toyota
|
1 |
| 28523 | King Ragnar | 1 |
| 28524 | King Pking | 1 |
| 28525 | King Kustom | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Klaye
Kiwi